31ème Championnat Suisse de Go

Schaffhausen, 26-28 Mai 2007

Organisation : Go club Schaffhausen avec le soutien de La Fédération Suisse de Go

1h15 puis byo yomi de 15 coups en 5 minutes
7 Rondes au système Mac Mahon, handicap -1 au dessus de 8 Kyu

Classement Final

1er du turnois: Armel-David Wolff (Ko Go Club)
Champion Suisse: Josef Renner (Zürich)
Participant au WAGC 2008: Josef Renner 33 points (système de points).
Participant au IBC 2007: John Walch (Nyon) 18 points (système de points).
Participant au prochain OZA: Armel-David Wolff (Ko Go Club)
Pl. Name Str Club MMS 1 2 3 4 5 6 7 Pt SOS SOSOS CUSS
1 Wolff, Armel-David 3d Kogo Genève 37 11+ 7+ 4+ 2- 14+ 5+ 3+ 6 245 1712 241
2 Renner, Josef 3d Zürich 36 10+ 8+ 5+ 1+ 3- 6- 12+ 5 246 1705 240
3 Grüter, Patric 3d Kogo Genève 36 6- 11+ 15+ 4+ 2+ 9+ 1- 5 246 1702 237
4 Walch, John 2d Nyon 36 14+ 15+ 1- 3- 8+ 7+ 5+ 5 244 1710 236
5 Li, Yijun 1d Buchs 35 13+ 6+ 2- 10+ 7+ 1- 4- 4 247 1699 237
6 Umehara, Kaoru 1d Bern 35 3+ 5- 9+ 7- 15+ 2+ 8- 4 245 1707 234
7 Trippel, Lorenz 1d Zürich 35 9+ 1- 12+ 6+ 5- 4- 17+ 4 245 1694 234
8 Baeriswyl, Ivan 1d Fribourg 35 16+ 2- 10- 12+ 4- 14+ 6+ 4 241 1695 231
9 Zani, Mario 4k Winterthur 35 7- 14+ 6- 18+ 10+ 3- 11+ 4 240 1688 231
10 Aubelle, Flavien 2k Ishi go club 34 2- 19+ 8+ 5- 9- 12- 16+ 3 241 1674½ 229
11 Mueller, Dominik 2k Luzern 34 1- 3- 17+ 14- 16+ 15+ 9- 3 240 1685 227
12 Morrison, Roberto 2d Locarno 34 15- 16+ 7- 8- 13+ 10+ 2- 3 240 1683 228
13 Thomi, Peter 4k Zürich 34 5- 17- 16+ 15- 12- 20+ 14+ 3 233 1654½ 225
14 Lukac, Stjepan 4k Winterthur 33 4- 9- 19+ 11+ 1- 8- 13- 2 244 1668½ 226
15 Borst, Ursula 3k Zürich 33 12+ 4- 3- 13+ 6- 11- 18- 2 242 1675 228
16 Roos, Eva 4k Bern 33 8- 12- 13- 17+ 11- 22+ 10- 2 235 1653 223
17 Heim, Steve 5k Locarno 33 19- 13+ 11- 16- 22+ 18+ 7- 3 233 1630½ 221
18 Louis, Jean-Marc 7k Veyrier 33 21+ 22+ 23+ 9- 19+ 17- 15+ 5 227 1588½ 218
19 Fröhlich, André 5k Winterthur 33 17+ 10- 14- 22- 18- 27+ 24+ 3 225½ 1562 220
20 Urlich, Philipp 9k Schaffhausen 32 24+ 21+ 27+ 23+ 26+ 13- 28+ 6 213½ 1346½ 208
21 Stettler, Michael 7k Bern 31½ 18- 20- 22- 26+ 23+ 29+ -- 3 211 1372½ 205½
22 Bassand, Xavier 6k Veyrier 31 23- 18- 21+ 19+ 17- 16- 26- 2 225 1541 212
23 Golay, Monique 7k Lausanne 30½ 22+ -- 18- 20- 21- 28- 29+ 2 212 1275 207
24 Günter, Andreas 10k Bern 29½ 20- -- 28+ 29+ 27+ 26+ 19- 4 195½ 1210½ 192
25 Kolarski, Milan 9k Schaffhausen 29½ -- -- -- -- 28+ -- 27- 1 187 1207½ 197
26 Borovcnik, Peter 10k Schaffhausen 28 27- 28+ 29+ 21- 20- 24- 22+ 3 197½ 1244 187
27 Bachmann, Christoph 11k Zürich 27 26+ 29+ 20- 28- 24- 19- 25+ 3 196½ 1221½ 182
28 Brodowsky, Bernhard 24k Schaffhausen 13 29- 26- 24- 27+ 25- 23+ 20- 2 101 1303½ 83
29 Poyyayil, René 24k Schaffhausen 12½ 28+ 27- 26- 24- -- 21- 23- 1 101½ 1190½ 85½

| Home | Clubs | Links | Results | Top |