Winterthurer Herbst-Samstagsturnier
Resultate des 9. Winterturer Goturniers vom 15. Nov. 2008 in der alten Kaserne
Rangliste
Pl Name Grd Co Club CAT NBW SOS SOSO Runde 1 Runde 2 Runde 3
1 Kiliani Johannes 2D DE Kon 1 2 5 14 2+/w0 5+/w2 3-/w2
2 Trippel Lorenz 1D CH Zur 1 2 4 16 1-/b0 6+/w2 5+/w1
3 Pichler Gerhard 2K CH Bas 1 2 4 15 5-/b0 7+/w0 1+/b2
3 Thomi Peter (id = 4) 5K CH Zur 1 2 4 15 15+/w1 8-/w1 6+/b1
5 Amon Maurice 2K CH Win 1 1 6 13 3+/w0 1-/b2 2-/b1
6 Froehlich Andre 3K CH Win 1 1 5 12 7+/w0 2-/b2 4-/w1
7 Heim Steve 3K CH Loc 1 1 4 15 6-/b0 3-/b0 12+/w2
8 Kolassa Norbert 7K DE Kon 2 3 5 15 12+/w0 4+/b1 9+/w3
9 Heinze Birte 11K DE Bre 2 2 5 14 14+/w0 10+/w1 8-/b3
10 Bachmann Christoph 13K CH Zur 2 2 4 12 20+/b0 9-/b1 13+/b3
11 Schweizer Michael 9K CH Win 2 2 3 14 18+/w5 12-/b1 15+/w4
12 Rusterholz Ulrich 7K CH Zur 2 1 6 12 8-/b0 11+/w1 7-/b2
13 Gressly Philipp 9K CH Win 2 1 2 9 0-/ 15+/b1 10-/w3
14 Ackermann Max 12K CH Zur 2 0 5 13 9-/b0 18-/w2 20-/w1
15 Stettler Michael 7K CH Ber 2 0 5 9 4-/b1 13-/w1 11-/b4
16 Dobler Gabriel 16K CH Win 3 3 4 15 21+/w0 20+/b1 17+/w0
17 May Martin 17K CH Win 3 2 5 12 22+/w0 23+/w1 16-/b0
18 Schneider Tanja 15K CH Win 3 2 3 12 11-/b5 14+/b2 22+/w1
19 Soldo Lovro 17K CH zh 3 2 2 9 0-/ 21+/b0 23+/w1
20 Wenzel Sebastian 14K DE 3 1 5 13 10-/w0 16-/w1 14+/b1
21 Pepe Alain 17K CH zh 3 1 5 9 16-/b0 19-/w0 24+/w7
22 Wittwer Hannes 17K CH zh 3 1 4 11 17-/b0 24+/w7 18-/b1
23 Sobrinho Arthur 19K CH ZH 3 1 4 10 24+/w5 17-/b1 19-/b1
24 Kanai Jun 25K CH Zh 3 0 3 13 23-/b5 22-/b7 21-/b7
NbW: Number of Wins, SOS: Sum Opponents' Scores, SOSOS: Sum Opponents' SOS