39ème Championnat Suisse de Go
Boltigen, 11. - 12. Avril 2015
Organisation
Alan Rees avec le soutien de La Fédération Suisse de Go
Règles
- règles japonaises
- 7 rondes réparties sur 3 jours (3 - 3 - 1)
- 60 minutes de temps de réflexion principal, puis byo-yomi canadien 15 pierres en 5 minutes
- Système MacMahon, top-barre à 2 kyu, handicap -0
- Critères pour le classement final: MMS, SOS-1, DC
Classement final
1er du turnois:Armel-David Wolff
Champion Suisse: Armel-David Wolff
Participants au tournoi Korean Prime Minister Cup (KPMC) ou Championnat du monde amateur (WAGC) : Armel-David Wolff 10 points (Swiss Champion first time) et Flavien Aubelle 26 points
Armel-David a le droit de choisir.
Résultats complets
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | MMS | SOS-1 | DC |
1 | 1 | Wolff Armel-David | 4D | CH | Kogo | 6 | 10+/w0 | 7+/b0 | 2-/w0 | 4+/b0 | 3+/w0 | 8+/w0 | 5+/b0 | 34 | 195 | 0 |
2 | 2 | Walch John | 4D | CH | Ishi | 6 | 8+/w0 | 6+/w0 | 1+/b0 | 3-/b0 | 5+/w0 | 7+/b0 | 9+/w0 | 34 | 194 | 0 |
3 | 3 | Cho David | 4D | US | | 5 | 9+/w0 | 11+/b0 | 5+/b0 | 2+/w0 | 1-/b0 | 6+/w0 | 4-/b0 | 33 | 196 | 0 |
4 | 4 | Praz Sylvain | 1D | CH | Neu | 5 | 14+/b0 | 5-/w0 | 9+/b0 | 1-/w0 | 8+/w0 | 11+/b0 | 3+/w0 | 33 | 192 | 0 |
5 | 5 | Bogdanov Viktor | 3D | RU | 10Pt | 4 | 16+/w0 | 4+/b0 | 3-/w0 | 10+/b0 | 2-/b0 | 9+/w0 | 1-/w0 | 32 | 196 | 0 |
6 | 6 | Baker Lucas | 2D | CH | Zuri | 4 | 13+/w0 | 2-/b0 | 7+/w0 | 8-/b0 | 12+/w0 | 3-/b0 | 10+/b0 | 32 | 192 | 1 |
7 | 7 | Kleiner Brian | 2D | CH | Laus | 4 | 12+/w0 | 1-/w0 | 6-/b0 | 15+/b0 | 13+/b0 | 2-/w0 | 8+/b0 | 32 | 192 | 0 |
8 | 8 | Aubelle Flavien | 1D | CH | Ishi | 3 | 2-/b0 | 13+/w0 | 14+/w0 | 6+/w0 | 4-/b0 | 1-/b0 | 7-/w0 | 31 | 195 | 0 |
9 | 9 | Morrison Roberto | 1K | CH | Loc | 3 | 3-/b0 | 15+/b0 | 4-/w0 | 14+/w0 | 10+/w0 | 5-/b0 | 2-/b0 | 31 | 193 | 0 |
10 | 10 | Felix Benoit | 1D | CH | Kogo | 3 | 1-/b0 | 12+/w0 | 11+/w0 | 5-/w0 | 9-/b0 | 15+/b0 | 6-/w0 | 31 | 191 | 0 |
11 | 11 | Fioramonti Hung | 1K | CH | Kogo | 3 | 15+/w0 | 3-/w0 | 10-/b0 | 12-/b0 | 14+/b0 | 4-/w0 | 13+/b0 | 31 | 188 | 0 |
12 | 12 | Pillon Thibault | 1K | CH | Neu | 3 | 7-/b0 | 10-/b0 | 13+/w0 | 11+/w0 | 6-/b0 | 14-/w0 | 15+/w0 | 31 | 186 | 0 |
13 | 13 | Ammermann Christoph | 1K | DE | UL | 2 | 6-/b0 | 8-/b0 | 12-/b0 | 17+/w1 | 7-/w0 | 18+/w0 | 11-/w0 | 30 | 187 | 0 |
14 | 14 | Mueller Dominik | 2K | CH | Luz | 2 | 4-/w0 | 16+/b0 | 8-/b0 | 9-/b0 | 11-/w0 | 12+/b0 | 19-/w0 | 30 | 186 | 0 |
15 | 15 | Trippel Lorenz | 1D | CH | Zur | 2 | 11-/b0 | 9-/w0 | 16+/b0 | 7-/w0 | 20+/w0 | 10-/w0 | 12-/b0 | 30 | 185 | 0 |
16 | 16 | Lob Guillaume | 1D | CH | Kogo | 1 | 5-/b0 | 14-/w0 | 15-/w0 | 20-/w1 | 18-/w1 | 19-/w1 | 24+/w9 | 29 | 181 | 0 |
17 | 17 | Oesch Jean-Luc | 5K | CH | Lau | 4 | 18+/b0 | 21+/w1 | 20-/w1 | 13-/b1 | 22-/w4 | 24+/w9 | 23+/w9 | 29 | 173 | 0 |
18 | 18 | Thomi Peter | 5K | CH | Zur | 4 | 17-/w0 | 20-/b0 | 23+/w8 | 21+/w0 | 16+/b1 | 13-/b0 | 22+/w3 | 29 | 171 | 0 |
19 | 19 | Pilet Arnaud | 6K | CH | TdP | 5 | 20-/w0 | 22+/w2 | 21-/b0 | 24+/w9 | 23+/w8 | 16+/b1 | 14+/b0 | 29 | 168 | 0 |
20 | 20 | Toutain Jeremy | 6K | CH | Lau | 4 | 19+/b0 | 18+/w0 | 17+/b1 | 16+/b1 | 15-/b0 | 22-/w4 | 21-/w1 | 28 | 174 | 0 |
21 | 21 | Woelffel Sandra | 6K | CH | Kogo | 4 | 22+/w2 | 17-/b1 | 19+/w0 | 18-/b0 | 24+/w9 | 23-/w9 | 20+/b1 | 28 | 168 | 0 |
22 | 22 | Berner Stefan | 8K | CH | Ber | 3 | 21-/b2 | 19-/b2 | 24+/w8 | 23-/w6 | 17+/b4 | 20+/b4 | 18-/b3 | 25 | 153 | 0 |
23 | 23 | Baradaran Ramin | 15K | CH | Ber | 4 | 0+ | 24+/w2 | 18-/b8 | 22+/b6 | 19-/b8 | 21+/b9 | 17-/b9 | 19 | 116 | 0 |
24 | 24 | Aubelle Arnaud | 17K | FR | | 1 | 25+/w8 | 23-/b2 | 22-/b8 | 19-/b9 | 21-/b9 | 17-/b9 | 16-/b9 | 14 | 113 | 0 |
25 | 25 | Scholtz Flavie | 25K | FR | | 0 | 24-/b8 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 8 | 31 | 0 |
EGD
Distribution des points pour le système de points des joueurs suisses
|