38ème Championnat Suisse de Go
Ascona, 5. - 6. Avril 2014
Organisation
Roberto Morrison avec le soutien de La Fédération Suisse de Go
Règles
- règles japonaises
- 7 rondes réparties sur 2 jours (4 - 3)
- 40 minutes de temps de réflexion principal, puis byo-yomi canadien 20 pierres en 5 minutes
- Système MacMahon, top-barre à 2 kyu, handicap-1
- Critères pour le classement final: MMS, SOS-2, DC
Classement final
1er du turnois: Fu Yaqi
Champion Suisse: Sébastien Koch
Participants au tournoi Korean Prime Minister Cup (KPMC) ou Championnat du monde amateur (WAGC) : Sébastien Koch 28 points et Lorenz Trippel 23 points
Sébastien a le droit de choisir.
Résultats complets
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | MMS | SOS-2 | DC |
1 | 1 | Fu Yaqi | 6D | SE | Sto | 6 | 9+/b0 | 10+/b0 | 3+/w0 | 2+/b0 | 5+/w0 | 4+/b0 | 0= | 34 | 220 | 0 |
2 | 2 | Lextrait Cesar | 2D | FR | 13Ma | 5 | 15+/b0 | 4+/b0 | 5+/w0 | 1-/w0 | 3+/b0 | 6-/w0 | 9+/b0 | 33 | 224 | 1 |
3 | 3 | Minieri Davide | 3D | IT | Basi | 5 | 7+/b0 | 18+/w0 | 1-/b0 | 4+/w0 | 2-/w0 | 5+/b0 | 6+/w0 | 33 | 224 | 0 |
4 | 4 | Bogdanov Viktor | 3D | RU | 10Pt | 4 | 6+/b0 | 2-/w0 | 13+/w0 | 3-/b0 | 7+/b0 | 1-/w0 | 12+/b0 | 32 | 226 | 0 |
5 | 5 | Koch Sebastien | 2D | CH | Kogo | 4 | 12+/b0 | 11+/w0 | 2-/b0 | 7+/w0 | 1-/b0 | 3-/w0 | 13+/w0 | 32 | 225 | 0 |
6 | 6 | Aubelle Flavien | 1K | CH | Ishi | 4 | 4-/w0 | 12+/b0 | 11-/b0 | 9+/w0 | 10+/w0 | 2+/b0 | 3-/b0 | 32 | 222 | 0 |
7 | 7 | Felix Benoit | 1K | CH | Kogo | 4 | 3-/w0 | 14+/w0 | 10+/b0 | 5-/b0 | 4-/w0 | 15+/w0 | 11+/b0 | 32 | 219 | 0 |
8 | 8 | Lee Semi | 3D | CH | Zur | 1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 14+/b0 | 32 | 198 | 0 |
9 | 9 | Praz Sylvain | 1K | CH | Neu | 3 | 1-/w0 | 15+/b0 | 12-/w0 | 6-/b0 | 11+/w0 | 14+/b0 | 2-/w0 | 31 | 221 | 0 |
10 | 10 | Mazille Felicien | 1D | CH | Ishi | 3 | 14+/b0 | 1-/w0 | 7-/w0 | 11+/b0 | 6-/b0 | 13-/w0 | 16+/b0 | 31 | 220 | 1 |
11 | 11 | Trippel Lorenz | 1D | CH | Zur | 3 | 13+/b0 | 5-/b0 | 6+/w0 | 10-/w0 | 9-/b0 | 12+/w0 | 7-/w0 | 31 | 220 | 0 |
12 | 12 | Morrison Roberto | 1K | CH | Loc | 3 | 5-/w0 | 6-/w0 | 9+/b0 | 14+/w0 | 13+/b0 | 11-/b0 | 4-/w0 | 31 | 219 | 0 |
13 | 13 | Gomenjuk Andrej | 3D | RU | 77Mo | 3 | 11-/w0 | 16+/b0 | 4-/b0 | 17+/w0 | 12-/w0 | 10+/b0 | 5-/b0 | 31 | 217 | 0 |
14 | 14 | Mueller Dominik | 2K | CH | Luz | 2 | 10-/w0 | 7-/b0 | 15+/w0 | 12-/b0 | 18+/b0 | 9-/w0 | 8-/w0 | 30 | 216 | 0 |
15 | 15 | Pillon Thibault | 2K | CH | Neu | 2 | 2-/w0 | 9-/w0 | 14-/b0 | 16+/b0 | 17-/w0 | 7-/b0 | 20+/w0 | 30 | 215 | 0 |
16 | 16 | Heim Steve | 4K | CH | Loc | 4 | 18+/b0 | 13-/w0 | 22+/w0 | 15-/w0 | 19+/b0 | 17+/b0 | 10-/w0 | 30 | 207 | 0 |
17 | 17 | Lob Guillaume | 5K | CH | Kogo | 5 | 22+/w0 | 19+/b0 | 18+/w0 | 13-/b0 | 15+/b0 | 16-/w0 | 21+/b0 | 30 | 204 | 0 |
18 | 18 | Okano Haruna | 3K | CH | Lau | 2 | 16-/w0 | 3-/b0 | 17-/b0 | 19+/w0 | 14-/w0 | 20-/b0 | 23+/b0 | 29 | 208 | 0 |
19 | 19 | Thomi Peter | 5K | CH | Zur | 4 | 21+/w0 | 17-/w0 | 23+/b0 | 18-/b0 | 16-/w0 | 22+/b0 | 24+/w0 | 29 | 198 | 0 |
20 | 20 | Walleghem Francois_van | 6K | CH | Kogo | 5 | 24+/w0 | 22-/b0 | 26+/b0 | 23+/w0 | 21+/b0 | 18+/w0 | 15-/b0 | 29 | 194 | 0 |
21 | 21 | Oesch Jean-Luc | 5K | CH | Lau | 3 | 19-/b0 | 23-/w0 | 25+/b0 | 22+/b0 | 20-/w0 | 27+/w2 | 17-/w0 | 28 | 195 | 0 |
22 | 22 | Uffelen Ronald_van | 5K | IT | Vare | 2 | 17-/b0 | 20+/w0 | 16-/b0 | 21-/w0 | 25+/w0 | 19-/w0 | 0= | 27 | 197 | 0 |
23 | 23 | Bucci Stefano | 6K | IT | Vare | 3 | 25+/w0 | 21+/b0 | 19-/w0 | 20-/b0 | 24+/b0 | 30-/w3 | 18-/w0 | 27 | 195 | 0 |
24 | 24 | Toutain Jeremy | 6K | CH | Lau | 3 | 20-/b0 | 26-/w0 | 29+/b0 | 27+/w1 | 23-/w0 | 25+/w0 | 19-/b0 | 27 | 187 | 0 |
25 | 25 | Woelffel Sandra | 6K | CH | Kogo | 2 | 23-/b0 | 27+/w1 | 21-/w0 | 26+/w0 | 22-/b0 | 24-/b0 | 32-/w3 | 26 | 187 | 0 |
26 | 26 | Rees Alan | 7K | CH | Worb | 3 | 29+/w0 | 24+/b0 | 20-/w0 | 25-/b0 | 28-/w1 | 32-/w3 | 30+/w0 | 26 | 182 | 0 |
27 | 27 | Starikova Maria | 9K | RU | 77Mo | 4 | 31+/b0 | 25-/b1 | 32+/w1 | 24-/b1 | 30+/w0 | 21-/b2 | 28+/b0 | 25 | 174 | 0 |
28 | 28 | Neziri Ardian | 11K | CH | StG | 6 | 33+/w6 | 30+/w0 | 31+/b0 | 32+/w1 | 26+/b1 | 29+/b0 | 27-/w0 | 25 | 166 | 0 |
29 | 29 | Zimmermann Henning | 8K | DE | L | 2 | 26-/b0 | 31+/w0 | 24-/w0 | 30-/b0 | 32-/w2 | 28-/w0 | 33+/w8 | 24 | 173 | 0 |
30 | 30 | Kumar Gyan | 10K | CH | Neu | 4 | 32+/w0 | 28-/b0 | 33+/w7 | 29+/w0 | 27-/b0 | 23+/b3 | 26-/b0 | 24 | 168 | 0 |
31 | 31 | Ramon David | 8K | CH | Luz | 1 | 27-/w0 | 29-/b0 | 28-/w0 | 33+/w8 | 0= | 0= | 0= | 24 | 162 | 0 |
32 | 32 | Berner Stefan | 10K | CH | Ber | 3 | 30-/b0 | 33-/w7 | 27-/b1 | 28-/b1 | 29+/b2 | 26+/b3 | 25+/b3 | 23 | 161 | 0 |
33 | 33 | Maican Ilinca | 18K | CH | Basi | 1 | 28-/b6 | 32+/b7 | 30-/b7 | 31-/b8 | 0= | 0= | 29-/b8 | 14 | 108 | 0 |
EGD
Distribution des points pour le système de points des joueurs suisses
|