34th Swiss Go Championship - EPFL, Lausanne
34ème championnat suisse de go, campus de l'EPFL à Ecublens-Lausanne, les 22, 23 et 24 mai 2010.
Organisation: Ishi-Go-Club (EPFL)
Règles:
- règles japonaises
- 7 rondes réparties sur 3 jours (2 - 3 - 2)
- 1 heure de temps de réflexion principal, puis byo-yomi canadien 15 pierres en 5 minutes
- Système MacMahon, top-barre à 1 dan
- Critères pour le classement final: MMS, SOS-1, DC
Classement final
Vainqueur: Csaba Mero
Champion Suisse: John Walch (3ème du tournoi)
Participant au tournoi Korean Prime Minister Cup 2010: Sébastien Koch
Participant au Championnat du monde amateur (WAGC) 2011: Lorenz Trippel
Distribution des points pour le système de points des joueurs suisses
John Walch: 10 points
Sébastien Koch : 8 points
Sébastien Ott : 7 points
Félicien Mazille: 6 points
Benoît Félix : 5 points
Sashka Kauffmann : 4 points
Roberto Morrison : 3 points
Lorenz Trippel : 2 points
Les autres suisses: 1 point (sauf ceux qui n'ont pas fait 2 tournois dans l'année écoulée)
Résultats complets
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | MMS | SOS-1 | DC |
1 | Mero Csaba | 6D | HU | BuPe | 7 | 14+/w0 | 8+/b0 | 6+/w0 | 3+/w0 | 2+/b0 | 5+/b0 | 7+/w0 | 37 | 207 | 0 |
2 | Lin Viktor | 5D | AT | Gote | 6 | 12+/b0 | 5+/w0 | 3+/b0 | 7+/w0 | 1-/w0 | 4+/b0 | 6+/b0 | 36 | 209 | 0 |
3 | Walch John | 3D | CH | Ishi | 5 | 13+/b0 | 18+/w0 | 2-/w0 | 1-/b0 | 10+/b0 | 8+/w0 | 5+/w0 | 35 | 207 | 0 |
4 | Yang Yang | 4D | CH | Ishi | 5 | 5-/b0 | 16+/w0 | 9+/b0 | 6+/w0 | 7+/b0 | 2-/w0 | 10+/w0 | 35 | 205 | 0 |
5 | Baeriswyl Ivan | 1D | CH | Ber | 4 | 4+/w0 | 2-/b0 | 11+/b0 | 10+/w0 | 15+/w0 | 1-/w0 | 3-/b0 | 34 | 209 | 0 |
6 | Palant Michael | 5D | MD | Kis | 4 | 10+/w0 | 9+/b0 | 1-/b0 | 4-/b0 | 12+/w0 | 13+/w0 | 2-/w0 | 34 | 208 | 0 |
| Wolff Armel-David | 3D | CH | Gene | 4 | 18+/b0 | 15+/w0 | 8+/w0 | 2-/b0 | 4-/w0 | 11+/w0 | 1-/b0 | 34 | 208 | 0 |
8 | Seibt David | 3D | DE | Berl | 4 | 20+/b0 | 1-/w0 | 7-/b0 | 17+/w0 | 9+/w0 | 3-/b0 | 11+/b0 | 34 | 205 | 0 |
9 | Koch Sebastien | 2D | CH | Gene | 4 | 11+/b0 | 6-/w0 | 4-/w0 | 13+/w0 | 8-/b0 | 17+/b0 | 12+/b0 | 34 | 202 | 0 |
10 | Ott Sebastien | 1D | CH | Ishi | 3 | 6-/b0 | 13+/w0 | 19+/b0 | 5-/b0 | 3-/w0 | 15+/w0 | 4-/b0 | 33 | 204 | 0 |
11 | Mazille Felicien | 1D | CH | Ishi | 3 | 9-/w0 | 14+/b0 | 5-/w0 | 15+/b0 | 16+/w0 | 7-/b0 | 8-/w0 | 33 | 202 | 0 |
| Umehara Kaoru | 1D | CH | Ber | 3 | 2-/w0 | 19+/b0 | 15-/b0 | 14+/w0 | 6-/b0 | 21+/w0 | 9-/w0 | 33 | 202 | 0 |
13 | Gosteli Patrice | 1D | CH | LCF | 3 | 3-/w0 | 10-/b0 | 16+/w0 | 9-/b0 | 20+/b0 | 6-/b0 | 26+/w0 | 33 | 201 | 0 |
14 | Aubelle Flavien | 1D | CH | Ishi | 3 | 1-/b0 | 11-/w0 | 20+/w0 | 12-/b0 | 17-/w0 | 22+/b0 | 19+/w0 | 33 | 199 | 0 |
| Kleiner Brian | 2D | CH | Laus | 3 | 19+/w0 | 7-/b0 | 12+/w0 | 11-/w0 | 5-/b0 | 10-/b0 | 17+/w0 | 33 | 199 | 0 |
16 | Felix Benoit | 1K | CH | Kogo | 4 | 21+/w0 | 4-/b0 | 13-/b0 | 19+/w0 | 11-/b0 | 25+/b0 | 18+/w0 | 33 | 196 | 0 |
17 | Kauffmann Sashka | 2K | CH | Ishi | 4 | 22+/w0 | 21+/b0 | 18+/w0 | 8-/b0 | 14+/b0 | 9-/w0 | 15-/b0 | 32 | 197 | 1 |
18 | Morrison Roberto | 1D | CH | Loc | 2 | 7-/w0 | 3-/b0 | 17-/b0 | 21+/w0 | 22-/w0 | 20+/w0 | 16-/b0 | 32 | 197 | 0 |
19 | Trippel Lorenz | 1D | CH | Zur | 2 | 15-/b0 | 12-/w0 | 10-/w0 | 16-/b0 | 25+/w0 | 23+/b0 | 14-/b0 | 32 | 196 | 0 |
20 | Hess Cedric | 1K | CH | Ishi | 3 | 8-/w0 | 22+/b0 | 14-/b0 | 23+/w0 | 13-/w0 | 18-/b0 | 25+/b0 | 32 | 194 | 0 |
21 | Mueller Dominik | 1K | CH | Luz | 2 | 16-/b0 | 17-/w0 | 22+/b0 | 18-/b0 | 27+/w0 | 12-/b0 | 23-/w0 | 31 | 192 | 0 |
22 | Nakajo Tetsuo | 1K | CH | Gene | 2 | 17-/b0 | 20-/w0 | 21-/w0 | 27+/b0 | 18+/b0 | 14-/w0 | 24-/w0 | 31 | 191 | 0 |
23 | Prod`Hom Per | 3K | CH | KoGo | 4 | 24+/b0 | 25+/w0 | 27-/w0 | 20-/b0 | 26+/b0 | 19-/w0 | 21+/b0 | 31 | 186 | 0 |
24 | Wertenbroek Rick | 3K | CH | Pei | 4 | 23-/w0 | 26-/w0 | 29+/b0 | 25-/w0 | 30+/b0 | 28+/b0 | 22+/b0 | 31 | 180 | 0 |
25 | Monforte Michele | 3K | CH | Ishi | 3 | 27+/w0 | 23-/b0 | 26+/w0 | 24+/b0 | 19-/b0 | 16-/w0 | 20-/w0 | 30 | 189 | 0 |
26 | Cucu Dumitru | 4K | RO | Iasi | 4 | 32+/w0 | 24+/b0 | 25-/b0 | 28+/b0 | 23-/w0 | 27+/w0 | 13-/b0 | 30 | 184 | 0 |
27 | Arnold Benjamin | 3K | CH | Lau | 3 | 25-/b0 | 28+/w0 | 23+/b0 | 22-/w0 | 21-/b0 | 26-/b0 | 30+/w0 | 30 | 182 | 0 |
28 | Pillon Thibault | 5K | CH | Neu | 4 | 37+/b0 | 27-/b0 | 32+/b0 | 26-/w0 | 29+/w0 | 24-/w0 | 31+/w0 | 29 | 175 | 0 |
29 | Janin Simon | 5K | CH | Kogo | 4 | 33-/b0 | 37+/w0 | 24-/w0 | 31+/b0 | 28-/b0 | 38+/w0 | 35+/w0 | 29 | 168 | 0 |
30 | Borgeaud Anselme | 6K | CH | Lau | 4 | 31-/w0 | 34+/w0 | 33+/b0 | 37+/b0 | 24-/w0 | 32+/w0 | 27-/b0 | 28 | 170 | 0 |
31 | Ducry David | 6K | CH | Kogo | 4 | 30+/b0 | 32-/w0 | 38+/b0 | 29-/w0 | 37+/w0 | 34+/w0 | 28-/b0 | 28 | 166 | 0 |
32 | Meyer Robert | 5K | CH | Lau | 2 | 26-/b0 | 31+/b0 | 28-/w0 | 35-/w0 | 33+/w0 | 30-/b0 | 34-/b0 | 27 | 169 | 0 |
33 | Praz Sylvain | 6K | CH | Neu | 3 | 29+/w0 | 35-/b0 | 30-/w0 | 34+/w0 | 32-/b0 | 36-/w0 | 38+/b0 | 27 | 165 | 0 |
34 | Stucki Kaspar | 7K | CH | Ber | 4 | 35+/w0 | 30-/b0 | 46+/w0 | 33-/b0 | 39+/w0 | 31-/b0 | 32+/w0 | 27 | 163 | 0 |
35 | Haiken Hamza | 6K | CH | ISHI | 3 | 34-/b0 | 33+/w0 | 37-/w0 | 32+/b0 | 38-/b0 | 39+/w0 | 29-/b0 | 27 | 162 | 0 |
36 | Woelffel Sandra | 9K | CH | KoGo | 6 | 41+/w0 | 39+/b0 | 40+/b0 | 38-/w0 | 45+/w0 | 33+/b0 | 37+/b0 | 27 | 155 | 0 |
37 | Golay Monique | 5K | CH | Lau | 1 | 28-/w0 | 29-/b0 | 35+/b0 | 30-/w0 | 31-/b0 | 0= | 36-/w0 | 26 | 168 | 0 |
38 | Martin Rose-Marguerite | 7K | CH | KoGo | 3 | 39-/w0 | 40+/b0 | 31-/w0 | 36+/b0 | 35+/w0 | 29-/b0 | 33-/w0 | 26 | 164 | 0 |
39 | Toutain Jeremy | 8K | CH | Lau | 4 | 38+/b0 | 36-/w0 | 41+/w0 | 40+/w0 | 34-/b0 | 35-/b0 | 45+/w0 | 26 | 157 | 0 |
40 | Raning Nils | 8K | CH | Neu | 3 | 42+/b0 | 38-/w0 | 36-/w0 | 39-/b0 | 44+/w0 | 43+/w0 | 46-/b0 | 25 | 150 | 0 |
41 | Dubout Charles | 10K | CH | Lau | 5 | 36-/b0 | 46+/w0 | 39-/b0 | 43+/w0 | 48+/b0 | 45+/b0 | 44+/w0 | 25 | 142 | 0 |
42 | Rosat David | 8K | CH | SCr | 1 | 40-/w0 | 43+/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 25 | 136 | 0 |
43 | Prouteau Jean-Marc | 10K | CH | Nyo | 3 | 45+/b0 | 42-/w0 | 44+/w0 | 41-/b0 | 46-/w0 | 40-/b0 | 48+/w0 | 23 | 141 | 0 |
44 | Sauge Laurent | 11K | CH | Gene | 4 | 47+/w0 | 45+/b0 | 43-/b0 | 48+/w0 | 40-/b0 | 46+/b0 | 41-/b0 | 23 | 136 | 0 |
45 | Irminger Tobias | 10K | CH | Zur | 2 | 43-/w0 | 44-/w0 | 48+/b0 | 46+/b0 | 36-/b0 | 41-/w0 | 39-/b0 | 22 | 145 | 0 |
46 | Bassand-Favre Arthur | 12K | CH | Vey | 3 | 48+/w0 | 41-/b0 | 34-/b0 | 45-/w0 | 43+/b0 | 44-/w0 | 40+/w0 | 21 | 145 | 0 |
47 | Megevand Nathalie | 12K | CH | Pei | 0 | 44-/b0 | 48-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 20 | 113 | 0 |
48 | Fuhrmann Ralf | 20K | CH | Ber | 1 | 46-/b0 | 47+/w0 | 45-/w0 | 44-/b0 | 41-/w0 | 0= | 43-/b0 | 11 | 134 | 0 |
Classement généré par le logiciel OpenGotha 3.17.05
24-05-2010 16:45
Explications concernant le classement
- La colonne NbW indique le nombre de victoires.
- Les colonnes R1 à R7 indiquent les adversaires rencontrés et le résultat.
- le "+" indique une victoire, un "-" indique une défaite.
- Après le slash, la lettre "w" ou "b" indique la couleur ("w" pour blanc, "b" pour noir).
- Un "0=" signifie que la personne n'a pas joué cette ronde. Cela ne rajoute aucun point au MMS (voir plus bas).
- La colonne MMS indique le Mac-Mahon Score. Il s'agit de la valeur de départ Mac-Mahon additionnée au nombre de victoires du joueurs.
- Dans ce tournoi, les joueurs 1er dan et meilleurs ont 30 comme valeur MMS de départ. Puis on diminue de 1 par kyu. Un joueur 1 kyu a 29 comme MMS de départ, un joueur 2 kyu a 28 comme MMS de départ, etc...
- Ainsi un joueur 8 kyu qui a 3 victoires, aura un MMS de 25: 22 (valeur MMS de départ) + 3.
- La colonne SOS indique la somme des MMS des adversaires rencontrés.
- La colonne DC permet de départager des joueurs qui ont le même MMS et le même SOS s'ils ont joué l'un contre l'autre. Ce sont les confrontations directes. Un 1 dans cette colonne indique que la personne est devant la personne qui la suit immédiatement au classement grâce aux confrontations directes.
- SOS-1 signifie que l'on ne considère que les 6 meilleurs adversaires rencontrés.