Tournoi de Lausanne
28 et 29 novembre 2009
Le Tournoi de Lausanne 2009, 28 et 29 novembre, Au Musée Suisse du Jeu ŕ La Tour de Peilz.
Pl | Name | Rank | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NbW | MMS | SOS |
1 | Yang Yang | 4D | CH | Ishi | 9+/w2 | 7+/w2 | 10+/w3 | 18+/w4 | 8-/w2 | 4 | 37 | 174 |
2 | Kauffmann Sashka | 4K | CH | Ishi | 12-/w0 | 21+/b0 | 20+/b0 | 13+/w0 | 18+/w0 | 4 | 30 | 143 |
3 | Prod'Hom Per | 4K | CH | Gen | 20+/b0 | 13+/w0 | 31+/b0 | 12-/w0 | 30+/b0 | 4 | 30 | 143 |
4 | Albert William | 9K | CH | Kogo | 32+/b0 | 24-/w0 | 26+/w0 | 25+/b0 | 15+/b0 | 4 | 25 | 114 |
5 | Raning Nils | 10K | CH | Neu | 15+/w0 | 26+/b0 | 32+/b0 | 23-/b1 | 16+/w0 | 4 | 24 | 115 |
6 | Gay Sebastien | 10K | CH | Ishi | 25+/w0 | 15-/b0 | 27+/b0 | 26+/w0 | 32+/w0 | 4 | 24 | 112 |
7 | Ott Sebastien | 1D | CH | Ishi | 8+/b0 | 1-/b2 | 11+/w0 | 10+/w0 | 9-/b0 | 3 | 33 | 165 |
8 | Trippel Lorenz | 1D | CH | Zur | 7-/w0 | 10-/b0 | 29+/b0 | 9+/w0 | 1+/b2 | 3 | 33 | 163 |
9 | Mazille Felicien | 1D | CH | Ishi | 1-/b2 | 11+/w0 | 18+/b0 | 8-/b0 | 7+/w0 | 3 | 33 | 163 |
10 | Felix Benoît | 1K | CH | Kogo | 29+/w0 | 8+/w0 | 1-/b3 | 7-/b0 | 17+/b0 | 3 | 32 | 161 |
11 | Baumann Daniel | 1K | CH | Lau | 17+/w0 | 9-/b0 | 7-/b0 | 29+/w0 | 19+/w0 | 3 | 32 | 157 |
12 | Wurlod Daniel-Adrien | 4K | CH | Lau | 2+/b0 | 19-/w0 | 30-/w0 | 3+/b0 | 34+/w0 | 3 | 29 | 146 |
13 | Golay Monique | 5K | CH | Lau | 23+/w0 | 3-/b0 | 22+/w0 | 2-/b0 | 14+/w1 | 3 | 28 | 138 |
14 | Praz Sylvain | 8K | CH | Neu | 24-/b0 | 25+/w0 | 23+/b0 | 32+/w0 | 13-/b1 | 3 | 25 | 122 |
15 | Prouteau Jean-Marc | 10K | CH | Nyo | 5-/b0 | 6+/w0 | 35+/w1 | 28+/w9 | 4-/w0 | 3 | 23 | 114 |
16 | Borgeaud Anselme | 10K | CH | Lau | 27-/w0 | 28+/w8 | 33+/w9 | 35+/w1 | 5-/b0 | 3 | 23 | 106 |
17 | Nakajo Tetsuo | 1K | CH | Gen | 11-/b0 | 18-/w0 | 19+/b0 | 30+/w0 | 10-/w0 | 2 | 31 | 153 |
18 | Wirdnam Mark | 2K | CH | Bas | 30+/w0 | 17+/b0 | 9-/w0 | 1-/b4 | 2-/b0 | 2 | 30 | 156 |
19 | Nguyen James | 2K | CH | Ren | 31-/b0 | 12+/b0 | 17-/w0 | 20+/w0 | 11-/b0 | 2 | 30 | 149 |
20 | Enderli Luc | 3K | CH | Lau | 3-/w0 | 30+/b0 | 2-/w0 | 19-/b0 | 22+/w1 | 2 | 29 | 146 |
21 | Meyer Robert | 5K | CH | Lau | 22+/w0 | 2-/w0 | 24+/w1 | 0- | 0- | 2 | 27 | 131 |
22 | Pillon Thibault | 6K | CH | Neu | 21-/b0 | 23+/w0 | 13-/b0 | 24+/w0 | 20-/b1 | 2 | 26 | 133 |
23 | Fleur Damien | 6K | CH | Ren | 13-/b0 | 22-/b0 | 14-/w0 | 5+/w1 | 24+/w0 | 2 | 26 | 128 |
24 | Moussalli Joachim | 8K | CH | Pei | 14+/w0 | 4+/b0 | 21-/b1 | 22-/b0 | 23-/b0 | 2 | 24 | 128 |
25 | Manasoiu Dan | 9K | CH | Lau | 6-/b0 | 14-/b0 | 28+/w9 | 4-/w0 | 27+/w0 | 2 | 23 | 117 |
26 | Tautain Jeremy | 10K | CH | Lau | 35+/w0 | 5-/w0 | 4-/b0 | 6-/b0 | 33+/w9 | 2 | 22 | 112 |
27 | Woelffel Sandra | 10K | CH | Kogo | 16+/b0 | 32-/w0 | 6-/w0 | 33+/w9 | 25-/b0 | 2 | 22 | 112 |
28 | Aellen Sophie | 20K | CH | Pei | 33+/b0 | 16-/b8 | 25-/b9 | 15-/b9 | 35+/b7 | 2 | 12 | 66 |
29 | Hess Cédric | 1K | CH | Ishi | 10-/b0 | 31+/w0 | 8-/w0 | 11-/b0 | 0- | 1 | 30 | 154 |
30 | Monforte Michele | 2K | CH | Ishi | 18-/b0 | 20-/w0 | 12+/b0 | 17-/b0 | 3-/w0 | 1 | 29 | 149 |
31 | Geus Jeremie | 3K | CH | Lau | 19+/w0 | 29-/b0 | 3-/w0 | 0- | 0- | 1 | 28 | 144 |
32 | Enderli Robin | 9K | CH | Lau | 4-/w0 | 27+/b0 | 5-/w0 | 14-/b0 | 6-/b0 | 1 | 22 | 120 |
33 | Spreng Christina | 20K | CH | Zur | 28-/w0 | 35+/b8 | 16-/b9 | 27-/b9 | 26-/b9 | 1 | 11 | 63 |
34 | Wertenbroek Rick | 3K | CH | Pei | 0- | 0- | 0- | 0- | 12-/b0 | 0 | 27 | 137 |
35 | Mégevand Nathalie | 11K | CH | Pei | 26-/b0 | 33-/w8 | 15-/b1 | 16-/b1 | 28-/w7 | 0 | 19 | 104 |
OpenGotha 3.16 07-12-2009 18:25
PL: Place, NbW: Number of Wins, MMS: MacMahon-score, SOS: Sum of Opponents Scores
|