Tournoi de Lausanne
18 et 19 octobre 2009
Le Tournoi de Lausanne 2008, 18-19 octobre, Au Musée Suisse du Jeu à La Tour de Peilz.
Num | Name | Str | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NbV | MMS | SOS | SSS |
1 | Cucu Dan | 2K | CH | Lau | 8+w0 | 9+w1 | 4+w1 | 5+w2 | 6+w4 | 5 | 33 | 153 | 724 |
2 | Streit Thibaud | 13K | CH | TdP | 16+w0 | 14+b4 | 11-b2 | 12+w2 | 15+w1 | 4 | 21 | 97 | 521 |
3 | Moussalli Joachim | 14K | CH | TdP | 12+b0 | 15+w0 | 16+b0 | 13+b5 | 10-b5 | 4 | 20 | 95 | 541 |
4 | Enderli Luc | 3K | CH | Lau | 5+w0 | 8-b0 | 1-b1 | 9+w0 | 14+w4 | 3 | 30 | 148 | 718 |
5 | Prod'hom Per | 4K | CH | Kgo | 4-b0 | 10+w0 | 8+b2 | 1-b2 | 13+w2 | 3 | 29 | 144 | 715 |
6 | Louis Jean-Marc | 6K | CH | Vey | 9-b1 | 13+w0 | 10+b0 | 8+b3 | 1-b4 | 3 | 27 | 136 | 710 |
7 | Crettenand Viktor | 8K | CH | Ren | 13+b1 | 11+w0 | 9-b2 | 10+b1 | 8-b4 | 3 | 25 | 126 | 673 |
8 | Baumann Daniel | 1K | CH | Lau | 1-b0 | 4+w0 | 5-w2 | 6-w3 | 7+w4 | 2 | 31 | 153 | 707 |
9 | Geus Jeremie | 4K | CH | Lau | 6+w1 | 1-b1 | 7+w2 | 4-b0 | 0= | 2 | 28 | 143 | 693 |
10 | Meyer Robert | 5K | CH | Lau | 14+w1 | 5-b0 | 6-w0 | 7-w1 | 3+w5 | 2 | 27 | 132 | 626 |
11 | Manasoiu Dan | 9K | CH | Lau | 15+w3 | 7-b0 | 2+w2 | 14-w0 | 12-w6 | 2 | 23 | 116 | 534 |
12 | Jaton Benjamin | 15K | CH | | 3-w0 | 16-b1 | 15+b1 | 2-b2 | 11+b6 | 2 | 17 | 90 | 498 |
13 | Golay Monique | 6K | CH | Lau | 7-w1 | 6-b0 | 14+b0 | 3-w5 | 5-b2 | 1 | 25 | 129 | 626 |
14 | Fleur Damien | 7K | CH | Ren | 10-b1 | 2-w4 | 13-w0 | 11+b0 | 4-b4 | 1 | 24 | 125 | 622 |
15 | Enderli Robin | 13K | CH | Lau | 11-b3 | 3-b0 | 12-w1 | 16+w0 | 2-b1 | 1 | 18 | 96 | 492 |
16 | Reist Basile | 13K | CH | Elg | 2-b0 | 12+w1 | 3-w0 | 15-b0 | 0= | 1 | 18 | 94 | 463 |
komi=6.5
Gotha V2.12 18/10/2008