Open Ishi Go Club 2011
Place | Nom | Rang | Pays | Club | NbV | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | DC | SOSOS |
1 | Lin Viktor | 4D | AT | Gote | 5 | 6+/w0 | 5+/b0 | 2+/b0 | 7+/w0 | 3+/b0 | 33 | 153 | 0 | 765 |
2 | Walch John | 3D | CH | Ishi | 4 | 11+/w0 | 4+/b0 | 1-/w0 | 6+/b0 | 5+/w0 | 32 | 153 | 0 | 762 |
3 | Aubelle Flavien | 1D | CH | Ishi | 3 | 5-/w0 | 7+/b0 | 4+/b0 | 11+/w0 | 1-/w0 | 31 | 153 | 0 | 759 |
4 | Nguyen James | 1D | CH | Ren | 3 | 12+/b0 | 2-/w0 | 3-/w0 | 10+/b0 | 6+/w0 | 31 | 150 | 0 | 758 |
5 | Mazille Félicien | 1D | CH | Ishi | 2 | 3+/b0 | 1-/w0 | 7-/b0 | 9+/w0 | 2-/b0 | 30 | 156 | 0 | 749 |
6 | Ott Sébastien | 1D | CH | Ishi | 2 | 1-/b0 | 12+/w0 | 10+/w0 | 2-/w0 | 4-/b0 | 30 | 153 | 0 | 755 |
7 | Yan Jianping | 3D | JP | xxx | 2 | 13+/b0 | 3-/w0 | 5+/w0 | 1-/b0 | 0= | 30 | 150 | 0 | 746 |
8 | Pillon Thibault | 3K | CH | Neu | 3 | 10-/b0 | 14+/w0 | 11-/b0 | 12+/w0 | 15+/w0 | 30 | 142 | 0 | 731 |
9 | Spenler David | 4K | CH | Gene | 4 | 21+/w0 | 13+/w0 | 12+/b0 | 5-/b0 | 10+/w0 | 30 | 140 | 0 | 720 |
10 | Wertenbroek Rick | 3K | CH | Pei | 2 | 8+/w0 | 11+/b0 | 6-/b0 | 4-/w0 | 9-/b0 | 29 | 150 | 1 | 735 |
11 | Hess Cedric | 1K | CH | Ishi | 1 | 2-/b0 | 10-/w0 | 8+/w0 | 3-/b0 | 0= | 29 | 150 | 0 | 738 |
12 | Takase Tamo | 2K | JP | Gene | 0 | 4-/w0 | 6-/b0 | 9-/w0 | 8-/b0 | 14-/b0 | 28 | 149 | 0 | 727 |
13 | Baumann Daniel | 1K | CH | Lau | 0 | 7-/w0 | 9-/b0 | 15-/w0 | 14-/b0 | 16-/b0 | 28 | 144 | 0 | 709 |
14 | Cucu Dumitru | 4K | RO | Iasi | 2 | 15-/w0 | 8-/b0 | 16-/b0 | 13+/w0 | 12+/w0 | 28 | 142 | 0 | 712 |
15 | Praz Sylvain | 5K | CH | Neu | 3 | 14+/b0 | 18+/w0 | 13+/b0 | 16-/w0 | 8-/b0 | 28 | 140 | 0 | 698 |
16 | Martin Rose-Marguerite | 7K | CH | Gene | 5 | 18+/b0 | 17+/b0 | 14+/w0 | 15+/b0 | 13+/w0 | 28 | 137 | 0 | 688 |
17 | Golay Monique | 7K | CH | Lau | 4 | 20+/b0 | 16-/w0 | 22+/b0 | 18+/w0 | 19+/w0 | 27 | 129 | 0 | 644 |
18 | Pilet Arnaud | 6K | CH | TdP | 2 | 16-/w0 | 15-/b0 | 19+/w0 | 17-/b0 | 20+/w0 | 26 | 133 | 0 | 659 |
19 | Toutain Jérémy | 8K | CH | Lau | 3 | 24+/b0 | 21+/w0 | 18-/b0 | 22+/w0 | 17-/b0 | 25 | 127 | 0 | 619 |
20 | Woelffel Sandra | 7K | CH | KoGo | 2 | 17-/w0 | 22-/w0 | 23+/b0 | 24+/b0 | 18-/b0 | 25 | 126 | 0 | 617 |
21 | Meyer Robert | 7K | CH | Lau | 2 | 9-/b0 | 19-/b0 | 25-/w0 | 28+/w0 | 23+/w0 | 25 | 121 | 0 | 615 |
22 | Gallais Guillaume | 8K | CH | Gene | 3 | 27+/w0 | 20+/b0 | 17-/w0 | 19-/b0 | 25+/b0 | 25 | 121 | 0 | 606 |
23 | Meier Gilles | 9K | CH | Neu | 3 | 26+/b0 | 24+/w0 | 20-/w0 | 25+/b0 | 21-/b0 | 24 | 119 | 0 | 584 |
24 | Blanloeil Hugues | 8K | CH | xxxx | 2 | 19-/w0 | 23-/b0 | 26+/w0 | 20-/w0 | 28+/b0 | 24 | 115 | 0 | 595 |
25 | Barbier Issa | 10K | CH | Ishi | 3 | 28+/w0 | 27+/b0 | 21+/b0 | 23-/w0 | 22-/w0 | 23 | 114 | 0 | 586 |
26 | Prouteau Jean-Marc | 10K | CH | Nyo | 2 | 23-/w0 | 28+/b0 | 24-/b0 | 27+/w0 | 0= | 22 | 108 | 0 | 559 |
27 | Oesch Jean-Luc | 9K | CH | xxx | 0 | 22-/b0 | 25-/w0 | 28-/b0 | 26-/b0 | 0= | 21 | 110 | 0 | 563 |
28 | Mégévand Nathalie | 12K | CH | TdP | 1 | 25-/b0 | 26-/w0 | 27+/w0 | 21-/b0 | 24-/w0 | 19 | 115 | 0 | 568 |
Classement généré par le logiciel OpenGotha 3.20
Explications:
- La colonne NbV indique le nombre de victoires.
- Les colonnes R1 à R5 indiquent les adversaires rencontrés et le résultat.
- le "+" indique une victoire, un "-" indique une défaite.
- Après le slash, la lettre "w" ou "b" indique la couleur ("w" pour blanc, "b" pour noir).
- Le chiffre après la couleur indique le handicap. Dans ce tournoi, il n'y avait pas de handicap, c'est donc toujours 0.
- Exemple : "27+/w0" signifie "a gagné contre le joueur qui a finalement terminé à la place 27, en ayant les blancs.
- Un "0-" ou "0=" signifie que la personne n'a pas joué cette ronde. Cela ne rajoute aucun point au MMS (voir plus bas).
- La colonne MMS indique le Mac-Mahon Score. Il s'agit de la valeur de départ Mac-Mahon additionnée au nombre de victoires du joueurs.
- Dans ce tournoi, les joueurs 2 kyu et meilleurs ont 28 comme valeur MMS de départ. Puis on diminue de 1 par kyu. Un joueur 3 kyu a 27 comme MMS de départ, un joueur 4 kyu a 26 comme MMS de départ, etc...
- Ainsi un joueur 8 kyu qui a 3 victoires, aura un MMS de 25: 22 (valeur MMS de départ) + 3.
- La colonne SOS indique la somme des MMS des adversaires rencontrés + le nombre de pierres de handicap accordées.
- La colonne DC est différente de 0 seulement si deux joueurs (ou plus) sont départagés par les confrontations directes. Si un joueur a un 1 dans cette colonne, cela signifie qu'il est devant le joueur situé juste derrière lui grâce aux confrontations directes.
- La colonne SOSOS indique la somme des SOS des adversaires rencontrés.
- Le classement est établi selon les critères: MMS (critère principal), SOS (critère secondaire), DC (critère tertiaire) et finalement SOSOS.
Conditions du tournoi:
- 5 Rondes sur deux journées.
- 60 minutes par joueur, puis byo-yomi canadien de 15 pierres en 5 minutes.
- Pas de handicap
|